服務領域:制造型企業
普通會員
產品價格面議
產品品牌標桿精益
最小起訂未填
供貨總量未填
發貨期限自買家付款之日起 3 天內發貨
瀏覽次數144
企業旺鋪http://www.pldee.com/gongsi/bgjy/
更新日期2016-03-29 11:36
品牌: |
標桿精益 |
所在地: |
廣東 廣州市 |
起訂: |
未填 |
供貨總量: |
未填 |
有效期至: |
長期有效 |
序 | 分 類 | 課 題 |
1 | 精益現場 | 《目視管理與5S推行實務》 |
2 | 《現場管理與生產效率提升》 | |
3 | 《現場六大問題分析與對策》 | |
4 | 《卓越現場管理與改善》 | |
5 | 《合理化建議(改善提案)的推行與落地》 | |
6 | 精益工具 | 《VSM(價值流程圖)分析與利潤創造》 |
7 | 《標準作業和單元生產線布局》 | |
8 | 《看板與數據管控提升生產效率》 | |
9 | 《IE工業工程實務與七大手法》 | |
10 | 《看板管理與拉動系統設計》 | |
11 | 《防錯(POKA YOKE)實戰與自動化》 | |
12 | 《按需求的流動生產》 | |
13 | 設備管理 | 《TPM全面生產維護》 |
14 | 《防呆防錯法運用》 | |
15 | 《TPM—快速換模SMED》 | |
16 | 《OEE設備綜合效率提升》 | |
18 | 工廠管理 | 《工廠成本控制與價值分析》 |
19 | 《高效工廠管理實務》 | |
20 | 《工廠細節管理》 | |
21 | 精益質量 | 《精益六西格瑪黃帶綠帶黑帶》 |
22 | 《TQM全面質量管理》 | |
23 | 《現場質量問題分析與解決》 | |
24 | 《QCC品管圈活動推進》 | |
25 | 《質量成本分析與降低》 | |
26 | 《QC7大手法》 | |
27 | 《卓越品質管理:零缺陷》 | |
28 | 生產計劃 | 《生產計劃與物料控制(PMC)》 |
29 | 《少量多批與生產計劃管理》 | |
30 | 《柔性生產計劃與排程管理》 | |
31 | 《計劃排程管控提升生產效率》 | |
32 | 倉儲物流(供應鏈) | 《一線倉庫保管員操作技能實戰訓練》 |
33 | 《如何減少庫存及提高庫存周轉率》 | |
34 | 《企業精益生產物流規劃》 | |
35 | 《高效倉儲管理與工廠物料配送》 | |
36 | 《供應鏈環境下的高效倉儲與庫存管理》 | |
37 | 《精益物流與供應鏈管理優化策略》 |
本網頁所展示的有關【企業內訓課_管理培訓_廣州商惠企業管理顧問有限公司】的信息/圖片/參數等由商易網的會員【廣州商惠企業管理顧問有限公司】提供,由商易網會員【廣州商惠企業管理顧問有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【企業內訓課_管理培訓_廣州商惠企業管理顧問有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【企業內訓課_管理培訓_廣州商惠企業管理顧問有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對商易網的關注與支持!