影像模體、質控儀器、環境監測、綜合測試儀器
普通會員
產品價格¥100.00元/臺
產品品牌美國Orion
最小起訂≥1 臺
供貨總量999 臺
發貨期限自買家付款之日起 30 天內發貨
瀏覽次數29
企業旺鋪http://www.pldee.com/gongsi/szzydh888/
更新日期2020-09-01 16:04
品牌: |
美國Orion |
所在地: |
廣東 深圳市 |
起訂: |
≥1 臺 |
供貨總量: |
999 臺 |
有效期至: |
長期有效 |
訂貨號
|
產品描述
|
標準配置
|
310D-01A
|
Star A專業型臺式溶解氧測量儀
|
A213溶解氧主機,083005MD極譜式溶解氧探頭(帶校準套),080513維護套件,970802BOD攪拌器,電極支架,電源適配器
|
310D-24A
|
Star A專業型臺式溶解氧(BOD)測量儀
|
A213溶解氧主機,086030MD極譜式自攪拌溶解氧探頭,080513維護套件,080514電解液,電極支架,電源適配器
|
320D-01A
|
Star A專業型便攜式溶解氧測量儀
|
A223便攜式溶解氧主機,087010MD RDO溶解氧探頭(3米線纜,帶不銹鋼沉降套和校準套、電極帽),儀表護套(帶電極固定器),便攜箱,4節AA電池
|
320D-02A
|
Star A專業型便攜式溶解氧測量儀
|
A223溶解氧便攜式主機,087020MD RDO溶解氧探頭(6米線纜,帶不銹鋼沉降套和校準套、電極帽),儀表護套(帶電極固定器),便攜箱,4節AA電池
|
|
Each |
---|---|
相對濕度范圍 | 5 to 85 %, non-condensing |
認證/合規 | CE, TUV 3-1, FCC Class A |
重量(英制) | 2 lb. |
重量(公制) | 0.9kg |
Dimensions (L x W x H) | 24cm x 18cm x 11cm (9.5 in. x 7.1 in. x 4.3 in.) |
IP 防護等級 | IP-54 |
工作溫度(英制) | 41° to 113°F (ambient) |
工作溫度(公制) | 5° to 45° C (ambient) |
描述 | Orion Star A213 RDO/DO benchtop meter kit with polarographic DO sensor, maintenance kit and stand |
型號 | Orion Star A213 RDO Optical/Dissolved Oxygen/Temperature Benchtop Meter |
物品描述 | Orion Star A213 RDO/DO benchtop meter kit with polarographic DO sensor, maintenance kit and stand |
范圍(極譜型溶氧 DO) | 0.00 to 90.00mg/L |
分辨率(極譜型溶氧 DO) | 0.01, 0.1mg/L |
準確度(極譜型溶氧 DO) | ±0.2mg/L or ±2% of reading, whichever is greater |
范圍 (RDO) | 0.00 to 50.00mg/L |
分辨率 (RDO) | 0.01, 0.1mg/L |
準確度 (RDO) | ±0.1mg/L up to 8mg/L, ±0.2mg/L from 8 to 20mg/L, ±10% of reading up to 50mg/L |
百分飽和度范圍(極譜型溶氧 DO) | 0.0 to 600.0 % saturation |
Percent Saturation Resolution (Polarographic DO) | 0.1, 1 % saturation |
百分飽和度相對準確度(極譜型溶氧 DO) | ±2 % saturation or ±2% of reading whichever is greater |
Percent Saturation Range (RDO) | 0.0 to 500.0 % saturation |
百分飽和度分辨率 (RDO) | 0.1, 1 % saturation |
百分飽和度相對準確度 (RDO) | ±2 % saturation ≤ 200 % saturation, ±10 % saturation > 200 % saturation |
傳感器類型 | RDO optical dissolved oxygen sensor or polarographic dissolved oxygen sensor |
Barometric Pressure Correction | 400 to 850mmHg, automatic using built-in barometer or manual entry |
壓力范圍 | 400 to 850mmHg |
壓力分辨率 | 1mmHg |
準確度(氣壓計) | ±6mmHg |
鹽度因素 | 0.0 to 45.0 ppt, automatic correction using manual entry of sample salinity |
校準模式 | Water-saturated air, air-saturated water, manual (Winkler titration), zero point |
范圍(溫度) | 0.0 to 50.0 °C, 32.0 to 122.0 °F |
分辨率(溫度) | 0.1°C, 0.1°F |
準確度(溫度) | ±0.1°C |
溫度選擇 | Automatic with ATC temperature probe |
溫度電極校準 | 1 point temperature offset calibration |
通道 | 1 |
顯示類型 | Graphic LCD with backlight |
背光選項 | Yes, selectable |
鍵盤 | Comprehensive with menu-specific function keys and dual purpose scroll/shortcut keys |
Measurement Modes | Dissolved oxygen as % saturation or mg/L with temperature and barometric pressure |
穩定性 | Selectable fast, medium, slow or Smart Stability setting; Selectable off or Automatic Smart averaging setting |
數據管理詳情 | Transfer single, range or all data points to printer or computer |
數據點 | 2000 with date and time stamp |
日志功能類型 | Automatic data logging with Auto-Read and Timed measure modes; manual data logging with Continuous measure mode |
內存 | Non-volatile memory preserves data log, calibration log and meter settings |
報警輸出端口 | High/low limit alarm, calibration due alarm |
方法 | 10 per channel with password protection |
語言 | English, Spanish, French, Italian, German and Chinese; Portuguese and Korean available with software update |
輸入 | 9 pin MiniDIN (RDO optical or polarographic DO sensor with built-in temperature), stirrer input (stirrer probe) |
輸出 | USB, RS232 |
探頭類型 | RDO optical dissolved oxygen probe, polarographic dissolved oxygen probe, stirrer probe (includes 083005MD Orion polarographic DO sensor) |
電源 | Universal AC adapter (included) or 4 AA batteries (sold separately) |
交流電源適配器 | Universal 50-60 Hz, 100-240 VAC power adapter (Cat. No. 1010003) |
電池類型 | Four AA (sold separately) |
電池壽命 | 800 hours |
Warranty |
3 year meter warranty |
還沒找到您需要的光學計量標準器具產品?立即發布您的求購意向,讓光學計量標準器具公司主動與您聯系!
立即發布求購意向本網頁所展示的有關【美國Orion Star A213便攜式溶解氧測量儀_光學計量標準器具_深圳市展業達鴻科技有限公司】的信息/圖片/參數等由商易網的會員【深圳市展業達鴻科技有限公司】提供,由商易網會員【深圳市展業達鴻科技有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【美國Orion Star A213便攜式溶解氧測量儀_光學計量標準器具_深圳市展業達鴻科技有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【美國Orion Star A213便攜式溶解氧測量儀_光學計量標準器具_深圳市展業達鴻科技有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對商易網的關注與支持!