激光器,激光器配件,聲光電光器件,光學器件,儀器與工具
普通會員
產品價格¥1.00元/件
產品品牌Morgan
最小起訂≥1 件
供貨總量1000 件
發貨期限自買家付款之日起 7 天內發貨
瀏覽次數18
企業旺鋪http://www.pldee.com/gongsi/sintec518168/
更新日期2020-04-07 13:23
品牌: |
Morgan |
所在地: |
湖北 武漢市 |
起訂: |
≥1 件 |
供貨總量: |
1000 件 |
有效期至: |
長期有效 |
陶瓷反射體近來廣泛應用于激光泵浦腔中。與鍍金反射體比較最大優勢在于其使用壽命極長。高反射率陶瓷材料在可見光區(380nm-780nm)光譜平均反射率高達97%以上。
燈泵浦固體激光器用陶瓷體主要有:
型號 | 陶瓷體長度 | 燈棒距離 (燈燈距離) | 內孔高度 | 內孔長度 | 說明 |
ZAB-S04-30 | 30 | 6 | 8 | 12 | 長方形+圓形 |
ZAB-S05-30 | 30 | 7.62 | 8 | 12 | 長方形+圓形 |
ZAB-S03 | 45 | 6 | 16 | 長方形+圓形 | |
ZAB-S04-50 | 50 | 6 | 8 | 12 | 長方形+圓形 |
ZAB-S05-50 | 50 | 7.62 | 8 | 12 | 長方形+圓形 |
ZAB-S01 | 59.5 | 8 | 17 | 長方形+圓形 | |
ZAB-S02 | 60 | 9 | 30 | 長方形+圓形 | |
ZAB205 | 77 | 11 | 11 | 22 | 長方體,單燈單棒 |
ZAB198 | 115 | 26 | 16 | 43 | 長方體,單燈單棒 |
ZAB146(TCT142D) | 142 | 27 | 16 | 43 | 長方體,雙燈單棒 |
LAK283 | 48 | 11.4 | 橢圓腔,單燈單棒上下結構 | ||
LAK306 | 48 | 11.4 | 橢圓腔,單燈單棒上下結構d | ||
LAK317 | 48 | 11.4 | 橢圓腔,單燈單棒上下結構 | ||
LAK396 | 70 | 12 | 21 | 橢圓腔,單燈單棒上下結構 | |
LAK046 | 94 | 9 | 長方體,單燈單棒,上下結構 | ||
LAK396-100 | 100 | 12 | 21 |
橢圓腔,單燈單棒上下結構 |
|
LAK396-120 | 120 | 12 | 21 |
橢圓腔,單燈單棒上下結構 |
|
LAK396-140 | 140 | 12 | 21 |
橢圓腔,單燈單棒上下結構 |
|
LAK311 | 145 | 32 | 長方體,雙燈單棒,上下結構 | ||
LAK396-150 | 150 | 12 | 21 | 橢圓腔,單燈單棒上下結構 | |
LAK331 | 160.5 | 27.5 | 長方體,雙燈單棒,上下結構 | ||
LAK391 | 186 | 32 | 長方體,雙燈單棒,上下結構 | ||
BAB259 | 64 | 8.5 | 8 | 16.5 | 圓柱體,單燈單棒 |
BAB373 | 71.5 | 橢圓腔 | |||
BAB-S06-89 | 89 | 10 | 9.3 | 19.3 | 圓柱體,單燈單棒 |
BAB-S04 | 92 | 橢圓腔 | |||
BAB192(TCT97) | 97 | 12 | 22 | 圓柱體,單燈單棒 | |
BAB311 | 97 | 12.7 | 15 | 27.7 | 圓柱體,單燈單棒 |
BAB349 | 97 | 12 | 22 | 圓柱體,單燈單棒 | |
BAB275 | 100 | 14.4 | 28.4 | 圓柱體,單燈單棒 | |
BAB283 | 100 | 17 | 32 | 圓柱體,單燈單棒 | |
BAB299 | 100 | 17 | 45 | 橢圓體,雙燈單棒 | |
BAB281 | 100 | 18 | 34 | 圓柱體,單燈單棒 | |
BAB402 | 101 | 14.5 | 30 | 橢圓體,單燈單棒 | |
BAB228 | 115 | 12 | 22 | 圓柱體,單燈單棒 | |
BAB330(TCT117) | 117 | 12 | 22 | 圓柱體,單燈單棒 | |
BAB275-120 | 120 | 14.4 | 28.4 | 圓柱體,單燈單棒 | |
BAB399 | 120 | 16 | 43 | 圓柱體,雙燈單棒 | |
BAB350 | 130 | 17 | 45 | 橢圓體,雙燈單棒 | |
BAB492 | 150 | 17 | 45 | 橢圓體,雙燈單棒 | |
BAB496 | 160 | 17 | 45 | 橢圓體,雙燈單棒 | |
BAB497 | 170 | 17 | 45 | 橢圓體,雙燈單棒 |
注:1)單位為mm;2)單燈單棒時,指燈棒距離,雙燈單棒時,指燈燈距離。
型號說明: CRDP-XX-YY-Z-AAA-BBB
型號 | 直徑(mm) | 長度(mm) | 說明 |
CRDP-12-25-3-PLT | 12 | 25 | 適合側面泵浦,360度均勻放置三組半導體激光管 |
CRDP-12-65-3-PLT | 12 | 65 | 適合側面泵浦,360度均勻放置三組半導體激光管 |
CRDP-12-115-3-PLT | 12 | 115 | 適合側面泵浦,360度均勻放置三組半導體激光管 |
CRDP-6.07-32.26-3-TRI | 6.07 | 32.26 | 外形三角形,FF材料,360度均勻放置三組半導體激光管 |
CRDP-12.2-67-3-TRI | 12.2 | 67 | 外形三角形,FF材料,360度均勻放置三組半導體激光管 |
CRDP-12.2-76.3-5-CRL | 12.2 | 76.3 | 外形圓形,360度均勻放置五組半導體激光管 |
型號 | 內徑或角度 (mm/度) | 長度 (mm) | 備注 |
CRIPL-4.27/3.28-48/60 | 4.27-3.28 | 48至60 | EAB-074,圓角棱形 |
CRIPL-23-46 | 23046’ | 46 | LAK-404,上釉,傾斜端面,底部5孔 |
CRIPL-19-48-5 | 19052’ | 48 | LAK-409,上釉,底部5孔 |
CRIPL-19-48-5G | 19052’ | 48 | LAK283,上釉,底部5孔 |
CRIPL-19-48-3 | 19052’ | 48 | LAK306,未上釉,底部3孔 |
CRIPL-19-48-3G | 19052’ | 48 | LAK317,上釉,底部3孔 |
上面反射體是已有并且在市場上大量使用的。一般來說,反射體總是根據客戶的要求訂制的。請上我們的網站看反射體的機械圖,以便理解其應用。如有具體要求,請聯系我們。
本網頁所展示的有關【激光陶瓷反射體新特光電有售專業代理_其他光學儀器_武漢新特光電技術有限公司】的信息/圖片/參數等由商易網的會員【武漢新特光電技術有限公司】提供,由商易網會員【武漢新特光電技術有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【激光陶瓷反射體新特光電有售專業代理_其他光學儀器_武漢新特光電技術有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【激光陶瓷反射體新特光電有售專業代理_其他光學儀器_武漢新特光電技術有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對商易網的關注與支持!